| Year | Film | Production companies and distributors | 1992 (20th)
| 1993 (21st)
| 1994 (22nd)
| 1995 (23rd)
| 1996 (24th)
| 1997 (25th)
| 1998 (26th)
| 1999 (27th)
| | Beauty and the Beast | Walt Disney Pictures, Silver Screen Partners IV, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Bebe's Kids | Hyperion Studio, Hudlin Bros. and Paramount Pictures |
| FernGully: The Last Rainforest | 20th Century Fox, FAI Films, Kroyer Films, Interscope Communications, Youngheart Productions and Moonheart Entertainment |
| Aladdin | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Little Nemo: Adventures in Slumberland | Tokyo Movie Shinsha, Toho-Towa and Hemdale Film Corporation |
| Once Upon a Forest | 20th Century Fox, Hanna-Barbera Productions, Endangered Film Company and ITV Cymru Wales (HTV) |
| The Lion King | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Batman: Mask of the Phantasm | Warner Bros. Animation, Dong Yang Animation, Spectrum Animation and Warner Bros. Pictures |
| The Nightmare Before Christmas | Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Skellington Productions, Tim Burton Productions, DiNovi Pictures and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Pocahontas | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| A Goofy Movie | Walt Disney Pictures, Walt Disney Television Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| The Swan Princess | Rich Animation Studios, Nest Entertainment and New Line Cinema |
| Toy Story | Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Balto | Universal Pictures, Amblimation and Amblin Entertainment |
| Ghost in the Shell | Shochiku, Production I.G., Bandai Visual and Manga Entertainment |
| The Hunchback of Notre Dame | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| James and the Giant Peach | Walt Disney Pictures, Skellington Productions, Allied Filmmakers, Tim Burton Productions, DiNovi Pictures and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Cats Don't Dance | Warner Bros. Pictures, Turner Feature Animation, David Kirschner Productions and Warner Bros. Family Entertainment |
| Hercules | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Space Jam | Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Feature Animation, Northern Lights Entertainment, Courtside Seats Productions and Warner Bros. Family Entertainment |
| Mulan | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Anastasia | 20th Century Fox, Fox Animation Studios, The Big Gun Project and Fox Family Films |
| Quest for Camelot | Warner Bros. Feature Animation and Warner Bros. Pictures |
| I Married a Strange Person! | Italtoons Corporation and Lions Gate Films |
| The Iron Giant | Warner Bros. Feature Animation and Warner Bros. Pictures |
| A Bug's Life | Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| The Prince of Egypt | DreamWorks Animation and DreamWorks Pictures |
| South Park: Bigger, Longer & Uncut | Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, Comedy Central Films, Scott Rudin Productions and South Park Studios |
| Tarzan | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Year | Film | Production companies and distributors | 2000 (28th)
| 2001 (29th)
| 2002 (30th)
| 2003 (31st)
| 2004 (32nd)
| 2005 (33rd)
| 2006 (34th)
| 2007 (35th)
| 2008 (36th)
| 2009 (37th)
| | Toy Story 2 | Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Chicken Run | Aardman Animations, DreamWorks Animation, Pathé, Allied Filmmakers and DreamWorks Pictures |
| Fantasia 2000 | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| The Road to El Dorado | DreamWorks Animation and DreamWorks Pictures |
| Titan A.E. | 20th Century Fox Animation, Fox Animation Studios, David Kirschner Productions and 20th Century Fox |
| Shrek | DreamWorks Animation, PDI/DreamWorks and DreamWorks Pictures |
| Blood: The Last Vampire | IG Plus, Production I.G., Aniplex and Sony Computer Entertainment |
| The Emperor's New Groove | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Osmosis Jones | Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Feature Animation and Conundrum Entertainment |
| Spirited Away | Studio Ghibli and Toho |
| Ice Age | 20th Century Fox Animation, Blue Sky Studios and 20th Century Fox |
| Lilo & Stitch | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Monsters, Inc. | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Spirit: Stallion of the Cimarron | DreamWorks Animation and DreamWorks Pictures |
| Finding Nemo | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Brother Bear | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Looney Tunes: Back In Action | Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Feature Animation, Baltimore/Spring Creek Productions, Goldman Pictures and Lonely Film Productions GmbH & Co. KG. |
| Millennium Actress | Go Fish Pictures, Bandai Visual Company, Chiyoko Committee, Genco, Kadokawa Shoten Publishing Co., Madhouse, Inc., WOWOW and The Klockworx |
| The Triplets of Belleville | Les Armateurs, Champion, Vivi Film, France 3 Cinéma, RGP France, BBC Bristol, BBC Worldwide, Diaphana Films, Cinéart, Alliance Atlantis and Tartan Films |
| The Incredibles | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Ghost in the Shell 2: Innocence | Go Fish Pictures, Production I.G and Toho |
| Shrek 2 | DreamWorks Animation, PDI/DreamWorks and DreamWorks Pictures |
| The SpongeBob SquarePants Movie | Paramount Pictures, Nickelodeon Movies and United Plankton Pictures |
| Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit | Aardman Animations, DreamWorks Animation and DreamWorks Pictures |
| Chicken Little | Walt Disney Pictures, Walt Disney Feature Animation and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Corpse Bride | Laika Entertainment, Tim Burton Productions, Patalex II Productions and Warner Bros. Pictures |
| Howl's Moving Castle | Studio Ghibli and Toho |
| Madagascar | DreamWorks Animation, PDI/DreamWorks and DreamWorks Pictures |
| Cars | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Happy Feet | Warner Bros. Pictures, Animal Logic, Kennedy Miller Productions, Village Roadshow Pictures and Kingdom Feature Productions |
| Monster House | Amblin Entertainment, Columbia Pictures, ImageMovers, Relativity Media and Sony Pictures Releasing |
| Open Season | Columbia Pictures, Sony Pictures Animation and Sony Pictures Releasing |
| Over the Hedge | DreamWorks Animation and Paramount Pictures |
| Ratatouille | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Buena Vista Pictures Distribution, Inc. |
| Bee Movie | DreamWorks Animation, Columbus 81 Productions and Paramount Pictures |
| Persepolis | 2.4.7. Films, France 3 Cinéma, The Kennedy/Marshall Company, Franche Connection Animations, Diaphana Distribution, Celluloid Dreams, Soficinéma, Sofica Europacorp and Sony Pictures Classics |
| The Simpsons Movie | 20th Century Fox Animation, Gracie Films, The Curiosity Company and 20th Century Fox |
| Surf's Up | Columbia Pictures, Sony Pictures Animation and Sony Pictures Releasing |
| Kung Fu Panda | DreamWorks Animation, Dragon Warrior Media and Paramount Pictures |
| $9.99 | Sherman Pictures, Lama Films and the Australian Film Finance Corporation |
| Bolt | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| WALL-E | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Waltz with Bashir | Bridgit Folman Film Gang, Les Films d'Ici, Razor Film Produktion GmbH and Sony Pictures Classics |
| Up | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Cloudy with a Chance of Meatballs | Columbia Pictures, Sony Pictures Animation and Sony Pictures Releasing |
| Coraline | Pandemonium, Laika and Focus Features |
| Fantastic Mr. Fox | 20th Century Fox, Indian Paintbrush, Regency Enterprises, New Regency Productions and American Empirical Pictures |
| The Princess and the Frog | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| The Secret of Kells | Les Armateurs, Vivi Film, Cartoon Saloon, France 2 Cinéma, Gébéka Films, Kinepolis Film Distribution and Buena Vista International |
| Year | Film | Production companies and distributors | 2010 (38th)
| 2011 (39th)
| 2012 (40th)
| 2013 (41st)
| 2014 (42nd)
| 2015 (43rd)
| 2016 (44th)
| 2017 (45th)
| 2018 (46th)
| 2019 (47th)
| | How to Train Your Dragon | DreamWorks Animation and Paramount Pictures |
| Despicable Me | Illumination Entertainment and Universal Pictures |
| The Illusionist | Pathé, Django Films, Ciné B, France 3 Cinéma, Canal+, CinéCinéma, France Télévisions, Allied Filmmakers and Ink.Digital |
| Tangled | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Toy Story 3 | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Rango | Nickelodeon Movies, Paramount Pictures, Blind Wink Productions, GK Films and Industrial Light & Magic |
| The Adventures of Tintin | Amblin Entertainment, The Kennedy/Marshall Company, WingNut Films, Nickelodeon Movies, Hemisphere Media Capital, Paramount Pictures and Columbia Pictures |
| Arthur Christmas | Aardman Animations, Columbia Pictures, Sony Pictures Animation and Sony Pictures Releasing |
| Cars 2 | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| A Cat in Paris | Folimage, Lunanime, Lumière, Digit Anima, France 3 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma, RTBF, Gébéka Films, Benelux Film Distributors and Agora Films |
| Chico & Rita | Isle of Man Film, CinemaNX, Estudio Mariscal, Fernando Trueba Producciones Cinematográficas, Generalitat de Catalunya - Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), HanWay Films, ICF Institut Català de Finances, Instituto de Crédito Oficial (ICO), Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Magic Light Pictures, Mesfilms, Televisió de Catalunya (TV3) and Televisión Española (TVE) |
| Kung Fu Panda 2 | DreamWorks Animation and Paramount Pictures |
| Puss in Boots |
| Rio | 20th Century Fox Animation, Blue Sky Studios and 20th Century Fox |
| Wrinkles | Cromosoma TV produccions, Elephant in the Black Box and Perro Verde Films |
| Wreck-It Ralph | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Brave | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Frankenweenie | Walt Disney Pictures, Tim Burton Productions and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Hotel Transylvania | Columbia Pictures, Sony Pictures Animation and Sony Pictures Releasing |
| ParaNorman | Laika and Focus Features |
| The Pirates! In an Adventure with Scientists! | Aardman Animations, Columbia Pictures, Sony Pictures Animation and Sony Pictures Releasing |
| The Rabbi's Cat | Autochenille Production, TF1 Droits Audiovisuels, France 3 Cinéma, Canal+, France 3, CinéCinéma, Sofica Valor 7, Fondation GAN pour le Cinéma, UGC Distribution and Société des Producteurs de Cinéma et de Télévision (Procirep) |
| Rise of the Guardians | DreamWorks Animation and Paramount Pictures |
| Frozen | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| The Croods | DreamWorks Animation and 20th Century Fox |
| Despicable Me 2 | Illumination Entertainment and Universal Pictures |
| Ernest & Celestine | Les Armateurs, La Parti Productions, Maybe Movies, Melusine Productions, StudioCanal, Superprod, GKIDS and Cinéart |
| A Letter to Momo | Production I.G, Momo e no Tegami Production Committee, Bandai Visual Company, Chubu-nippon Broadcasting Company (CBC), Chugoku Broadcasting (RCC), Horipro, JR Kikaku, Kadokawa Pictures, Kadokawa Shoten Publishing Co., Mainichi Broadcasting System (MBS), Mainichi Newspapers, Oriental Light and Magic (OLM), Tokyo Broadcasting System (TBS), Tokyu Recreation and Yahoo Japan |
| Monsters University | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| The Wind Rises | Studio Ghibli, Nippon Television Network (NTV), Dentsu, Hakuhodo DY Media Partners, Walt Disney Animation Japan, D-Rights, Toho, KDDI Corporation and The Wind Rises Production Committee |
| How to Train Your Dragon 2 | DreamWorks Animation and 20th Century Fox |
| Big Hero 6 | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| The Book of Life | 20th Century Fox, 20th Century Fox Animation, Chatrone, Mexopolis and Reel FX Animation Studios |
| The Boxtrolls | Laika and Focus Features |
| Cheatin' | Bill Plympton Studios |
| The Lego Movie | Warner Bros. Pictures, Warner Animation Group, Village Roadshow Pictures, RatPac-Dune Entertainment, Lego System A/S, Vertigo Entertainment, Lin Pictures and Animal Logic |
| Song of the Sea | Cartoon Saloon, Melusine Productions, Big Farm, Superprod, Noerlum Studios, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board, Magellan Films, West Danish Film Fund, Haut et Court, Orange Cinéma Séries, Det Danske Filminstitut, Wallimage, VOO, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Broadcasting Authority of Ireland, Eurimages and Luxembourg Film Fund |
| The Tale of the Princess Kaguya | Studio Ghibli, Dentsu, Hakuhodo DY Media Partners, KDDI Corporation, Mitsubishi, Nippon Television Network (NTV), D-Rights and Toho |
| Inside Out | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Anomalisa | Paramount Pictures, Paramount Animation, HanWay Films, Harmonius Claptrap, Starburns Industries and Snoot Entertainment |
| The Good Dinosaur | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| The Peanuts Movie | 20th Century Fox Animation, Blue Sky Studios, Feigco Entertainment and 20th Century Fox |
| Shaun the Sheep Movie | Aardman Animations, Anton Capital Entertainment and StudioCanal |
| Zootopia | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Finding Dory | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Kubo and the Two Strings | Laika and Focus Features |
| Kung Fu Panda 3 | DreamWorks Animation and 20th Century Fox |
| Moana | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Coco | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| The Boss Baby | DreamWorks Animation and 20th Century Fox |
| Captain Underpants: The First Epic Movie |
| Cars 3 | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Despicable Me 3 | Illumination Entertainment and Universal Pictures |
| Spider-Man: Into the Spider-Verse | Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Sony Pictures Animation, Pascal Pictures, Arad Productions, Lord Miller Productions and Sony Pictures Releasing |
| Early Man | Aardman Animations, StudioCanal and the British Film Institute |
| Incredibles 2 | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Isle of Dogs | Fox Searchlight Pictures, Indian Paintbrush, American Empirical Pictures, Scott Rudin Productions and Studio Babelsberg |
| Ralph Breaks the Internet | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Klaus | Netflix (Netflix Animation), The SPA Studios, and Atresmedia Cine |
| Frozen 2 | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| How to Train Your Dragon: The Hidden World | DreamWorks Animation and Universal Pictures |
| Missing Link | Laika, Annapurna Pictures and United Artists Releasing |
| Toy Story 4 | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Year | Film | Production companies and distributors | 2020 (48th)
| 2021 (49th)
| 2022 (50th)
| 2023 (51st)
| 2024 (52nd)
| 2025 (53rd)
| | Soul | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| The Croods: A New Age | DreamWorks Animation and Universal Pictures |
| Onward | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Trolls World Tour | DreamWorks Animation and Universal Pictures |
| The Willoughbys | Netflix (Netflix Animation), Bron Studios, and Creative Wealth Media Finance |
| The Mitchells vs. the Machines | Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, Lord Miller Productions, One Cool Films and Netflix |
| Encanto | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Luca | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Raya and the Last Dragon | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Sing 2 | Illumination and Universal Pictures |
| Guillermo del Toro's Pinocchio | Netflix (Netflix Animation), Necropia Entertainment, Double Dare You (DDY), ShadowMachine, and The Jim Henson Company |
| Puss in Boots: The Last Wish | DreamWorks Animation and Universal Pictures |
| The Sea Beast | Netflix (Netflix Animation) and Sony Pictures Imageworks |
| Turning Red | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Wendell & Wild | Netflix (Netflix Animation), Monkeypaw Productions, Gotham Group, Artists First, and SIF 309 Film Music |
| Spider-Man: Across the Spider-Verse | Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Sony Pictures Animation, Pascal Pictures, Lord Miller Productions, Avi Arad Productions and Sony Pictures Releasing |
| The Boy and the Heron | Studio Ghibli and Toho |
| Nimona | Annapurna Pictures, Annapurna Animation, DNEG Animation, Vertigo Entertainment and Netflix |
| Suzume | CoMix Wave Films Inc., STORY inc., Aniplex, East Japan Marketing & Communications Inc., Kadokawa, Lawson Entertainment, Nova Media, Voque Ting and Toho |
| Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem | Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, Point Grey Pictures, Nickelodeon Animation Studios, Mikros Animation and Image Comics |
| The Wild Robot | DreamWorks Animation and Universal Pictures |
| Inside Out 2 | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| Kung Fu Panda 4 | DreamWorks Animation and Universal Pictures |
| That Christmas | Locksmith Animation and Netflix |
| Ultraman: Rising | Netflix (Netflix Animation), Tsuburaya Productions, and Industrial Light & Magic |
| Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl | Aardman Animations, Netflix, and BBC |
| Elio | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |
| KPop Demon Hunters | Sony Pictures Animation and Netflix |
| Little Amélie or the Character of Rain | Maybe Movies and Ikki Films |
| The Bad Guys 2 | DreamWorks Animation and Universal Pictures |
| Zootopia 2 | Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures and Walt Disney Studios Motion Pictures |